Search, compare and book cheap airline tickets from Los Angeles to Chicago (LAX – CHI). Find cheap flight deals from Los Angeles to Chicago. Book cheap flights from Los Angeles to Chicago! | |
City of departure: Los Angeles | |
Los Angeles IATA Code: LAX | |
Arrival City: Chicago | |
Chicago IATA Code: CHI | |
Lowcost-Airlines.com compares cheap flights from Los Angeles to Chicago across 730 airlines and hundreds of travel sites. We can find the cheapest airline tickets from Los Angeles to Chicago with no commission. |
Flight Prices for a Month from Los Angeles to Chicago
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
30 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 70 |
30 November 2023 | Direct | OW tickets from 74 |
28 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 89 |
30 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 100 |
28 November 2023 | Direct | OW tickets from 125 |
24 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 146 |
25 November 2023 | Direct | OW tickets from 151 |
25 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 156 |
21 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 191 |
19 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 194 |
22 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 194 |
23 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 194 |
22 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 204 |
18 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 208 |
18 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 212 |
19 November 2023 | Direct | OW tickets from 212 |
26 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 216 |
21 November 2023 | Direct | OW tickets from 219 |
20 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 227 |
22 November 2023 | Direct | OW tickets from 231 |
18 November 2023 | Direct | OW tickets from 232 |
24 November 2023 | Direct | OW tickets from 236 |
26 November 2023 | Direct | OW tickets from 254 |
17 November 2023 | Direct | OW tickets from 265 |
23 November 2023 | Direct | OW tickets from 275 |
17 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 291 |
20 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 301 |
16 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 311 |
21 November 2023 | 3 Stops | OW tickets from 316 |
21 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 328 |
18 December 2023 | Direct | OW tickets from 68 |
5 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 69 |
6 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 69 |
8 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 69 |
11 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 69 |
14 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 72 |
25 December 2023 | Direct | OW tickets from 73 |
14 December 2023 | Direct | OW tickets from 74 |
18 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 75 |
3 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 75 |
1 December 2023 | Direct | OW tickets from 77 |
3 December 2023 | Direct | OW tickets from 80 |
14 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 82 |
19 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 89 |
26 December 2023 | Direct | OW tickets from 90 |
20 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 91 |
7 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 93 |
27 December 2023 | Direct | OW tickets from 98 |
1 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 100 |
9 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 101 |
10 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 101 |
12 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 101 |
27 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 103 |
20 December 2023 | Direct | OW tickets from 112 |
25 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 116 |
25 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 116 |
26 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 134 |
1 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 150 |
14 December 2023 | 3 Stops | OW tickets from 367 |
26 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 369 |
Direct Flights from Los Angeles to Chicago
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
29 November 2023 | 29 November 2023 | ![]() | Tickets from 186 |
13 December 2023 | 19 December 2023 | ![]() | Tickets from 116 |
17 January 2024 | 23 January 2024 | ![]() | Tickets from 128 |
Flight Prices for a Month from Chicago to Los Angeles
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
29 November 2023 | Direct | OW tickets from 74 |
28 November 2023 | Direct | OW tickets from 81 |
29 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 87 |
28 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 93 |
29 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 106 |
30 November 2023 | Direct | OW tickets from 117 |
30 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 121 |
23 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 130 |
21 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 138 |
24 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 144 |
19 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 147 |
21 November 2023 | Direct | OW tickets from 152 |
24 November 2023 | Direct | OW tickets from 159 |
25 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 174 |
20 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 180 |
25 November 2023 | Direct | OW tickets from 196 |
26 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 198 |
23 November 2023 | Direct | OW tickets from 199 |
26 November 2023 | Direct | OW tickets from 204 |
24 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 218 |
19 November 2023 | Direct | OW tickets from 229 |
20 November 2023 | Direct | OW tickets from 231 |
18 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 236 |
18 November 2023 | Direct | OW tickets from 271 |
23 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 275 |
17 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 275 |
16 November 2023 | 1 Stop | OW tickets from 299 |
16 November 2023 | Direct | OW tickets from 302 |
17 November 2023 | Direct | OW tickets from 313 |
18 November 2023 | 2 Stops | OW tickets from 395 |
7 December 2023 | Direct | OW tickets from 53 |
7 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 61 |
5 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 71 |
5 December 2023 | Direct | OW tickets from 74 |
13 December 2023 | Direct | OW tickets from 75 |
6 December 2023 | Direct | OW tickets from 77 |
13 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 78 |
3 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 78 |
16 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 78 |
11 December 2023 | Direct | OW tickets from 78 |
14 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 83 |
11 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 83 |
8 December 2023 | Direct | OW tickets from 89 |
6 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 93 |
30 December 2023 | Direct | OW tickets from 100 |
6 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 111 |
25 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 127 |
26 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 128 |
26 December 2023 | Direct | OW tickets from 133 |
13 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 134 |
30 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 145 |
25 December 2023 | Direct | OW tickets from 149 |
11 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 155 |
29 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 156 |
28 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 178 |
27 December 2023 | Direct | OW tickets from 180 |
28 December 2023 | Direct | OW tickets from 182 |
29 December 2023 | Direct | OW tickets from 182 |
27 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 232 |
28 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 527 |
Direct Flights from Chicago to Los Angeles
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
22 November 2023 | 29 November 2023 | ![]() | Tickets from 265 |
14 December 2023 | 17 December 2023 | ![]() | Tickets from 114 |
18 January 2024 | 21 January 2024 | ![]() | Tickets from 115 |